Comparando, vemos que la edición en español se va a encontrar en un término medio, con unos 340 días de intervalo. La wikipedia en polaco fue la que más rápidamente dobló su número de artículos, en apenas 4 meses y medio. Además, se aprecia como la edición en sueco es la que más ha tardado en alcanzarlos, llegando a 200.000 a finales del año pasado.

| 100000 | 200000 | Días | |
| Polaco | 16/09/05 | 26/01/06 | 132 |
| Neerlandés | 14/10/05 | 24/05/06 | 222 |
| Francés | 20/04/05 | 04/12/05 | 228 |
| Alemán | 01/06/04 | 15/02/05 | 259 |
| Portugués | 26/01/06 | 29/11/06 | 307 |
| Español | 08/03/06 | 11/02/07 | 340 |
| Inglés | 21/01/03 | 01/02/04 | 376 |
| Italiano | 09/09/05 | 28/09/06 | 384 |
| Japonés | 11/02/05 | 09/04/06 | 422 |
| Sueco | 27/08/05 | 23/12/06 | 483 |
1 comentario:
Publicar un comentario